Pomoc
Tabela rozmiarów
Zmierz się raz — potem wybieraj rozmiar pewnie. Tabele poniżej dotyczą odzieży klubowej z naszej oferty.
01 · Dorośli
Koszulki i bluzy
Wymiary w cm — obwód klatki piersiowej / długość całkowita. Mierz na sobie, nie na ubraniu.
| Rozmiar | Klatka | Długość |
|---|---|---|
| XS | 86–90 | 66 |
| S | 90–94 | 68 |
| M | 98–102 | 70 |
| L | 106–110 | 72 |
| XL | 114–118 | 74 |
| XXL | 122–126 | 76 |
| XXXL | 130–134 | 78 |
02 · Dzieci
Kolekcja kids
| Rozmiar | Wzrost | Wiek (orient.) |
|---|---|---|
| 116 | 110–116 | 5–6 |
| 128 | 122–128 | 7–8 |
| 140 | 134–140 | 9–10 |
| 152 | 146–152 | 11–12 |
| 158 | 152–158 | 13–14 |
03 · Inne
Szaliki i czapki
Szaliki i większość gadżetów ma rozmiar UNI — jeden uniwersalny. Czapki: regulowany pasek lub rozmiar UNI.
Tabele są orientacyjne. Przy wahaniu między rozmiarami wybierz większy albo napisz do nas — doradzimy.